Live discount statistics measured directly from every active coupon in the 9mallsAI feed. Updated automatically as deals are added, verified, changed or expire.
🔥 Deal Index: 105 — Above average
Snapshot recorded Mon, 12 Oct 2026 22:22:09 GMT. Percentage stats cover the 4,301 active offers that state a percentage discount.
Median discount
Average discount
| Date | Active deals | Stores | Avg % | Median % | 30%+ | 50%+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 17,650 | 160 | 32.57% | 29% | 2,142 | 1,275 |
| 2026-10-11 | 17,691 | 161 | 32.55% | 29% | 2,147 | 1,278 |
| 2026-10-10 | 17,710 | 161 | 32.56% | 29% | 2,151 | 1,281 |
| 2026-10-09 | 16,644 | 157 | 32.85% | 29% | 2,013 | 1,219 |
| 2026-10-08 | 16,646 | 157 | 32.85% | 29% | 2,014 | 1,220 |
| 2026-10-07 | 16,650 | 158 | 32.85% | 29% | 2,014 | 1,220 |
| 2026-10-06 | 16,655 | 158 | 32.86% | 29% | 2,017 | 1,222 |
| 2026-10-05 | 16,659 | 159 | 32.85% | 29% | 2,017 | 1,222 |
| 2026-10-04 | 16,663 | 159 | 32.85% | 29% | 2,017 | 1,222 |
| 2026-10-03 | 16,663 | 159 | 32.85% | 29% | 2,017 | 1,222 |
| 2026-10-02 | 16,667 | 159 | 32.84% | 29% | 2,017 | 1,222 |
| 2026-10-01 | 16,735 | 160 | 32.76% | 28% | 2,032 | 1,228 |
| 2026-09-30 | 17,051 | 162 | 32.38% | 26% | 2,055 | 1,243 |
| 2026-09-29 | 20,941 | 162 | 32.2% | 26% | 2,154 | 1,285 |
| 2026-09-28 | 20,961 | 162 | 32.2% | 26% | 2,155 | 1,285 |
| 2026-09-27 | 20,987 | 162 | 32.21% | 26% | 2,163 | 1,291 |
| 2026-09-26 | 20,988 | 162 | 32.2% | 26% | 2,163 | 1,291 |
| 2026-09-25 | 21,028 | 162 | 32.19% | 26% | 2,163 | 1,291 |
| 2026-09-24 | 21,065 | 163 | 32.18% | 25% | 2,166 | 1,292 |
| 2026-09-23 | 21,075 | 163 | 32.17% | 25% | 2,167 | 1,292 |
| 2026-09-22 | 21,090 | 164 | 32.19% | 25% | 2,173 | 1,296 |
| 2026-09-21 | 21,110 | 165 | 32.18% | 25% | 2,179 | 1,300 |
| 2026-09-20 | 21,140 | 165 | 32.17% | 25% | 2,183 | 1,303 |
| 2026-09-19 | 21,158 | 166 | 32.14% | 25% | 2,185 | 1,303 |
| 2026-09-18 | 21,181 | 167 | 32.12% | 25% | 2,186 | 1,303 |
| 2026-09-17 | 21,238 | 167 | 32.18% | 25% | 2,211 | 1,317 |
| 2026-09-16 | 21,314 | 167 | 32.22% | 25.5% | 2,230 | 1,331 |
| 2026-09-15 | 21,420 | 169 | 32.36% | 26.5% | 2,261 | 1,356 |
| 2026-09-14 | 21,645 | 170 | 32.71% | 30% | 2,376 | 1,416 |
| 2026-09-13 | 18,639 | 162 | 32.58% | 25% | 1,951 | 1,201 |
| 2026-09-12 | 18,669 | 162 | 32.54% | 25% | 1,954 | 1,204 |
| 2026-09-11 | 18,740 | 162 | 32.74% | 25% | 1,985 | 1,229 |
| 2026-09-10 | 18,795 | 163 | 32.76% | 25% | 1,999 | 1,239 |
| 2026-09-09 | 18,830 | 166 | 32.75% | 25% | 2,008 | 1,241 |
| 2026-09-08 | 19,060 | 167 | 33.18% | 30% | 2,139 | 1,314 |
| 2026-09-07 | 19,206 | 168 | 33.17% | 30% | 2,151 | 1,319 |
| 2026-09-06 | 19,228 | 168 | 33.16% | 30% | 2,156 | 1,321 |
| 2026-09-05 | 19,243 | 169 | 33.15% | 30% | 2,156 | 1,321 |
| 2026-09-04 | 19,286 | 170 | 33.22% | 30% | 2,178 | 1,337 |
| 2026-09-03 | 17,932 | 163 | 32.39% | 25% | 1,921 | 1,175 |
| 2026-09-02 | 17,950 | 163 | 32.42% | 25% | 1,930 | 1,180 |
| 2026-09-01 | 18,524 | 166 | 32.67% | 27% | 2,080 | 1,268 |
| 2026-08-31 | 19,017 | 166 | 32.87% | 28.5% | 2,146 | 1,305 |
| 2026-08-30 | 20,401 | 167 | 32.61% | 27% | 2,174 | 1,308 |
| 2026-08-29 | 20,449 | 165 | 32.6% | 27% | 2,175 | 1,309 |
| 2026-08-28 | 20,483 | 165 | 32.6% | 27% | 2,184 | 1,312 |
| 2026-08-27 | 20,582 | 166 | 32.53% | 27% | 2,200 | 1,318 |
| 2026-08-26 | 20,856 | 166 | 32.6% | 27% | 2,220 | 1,333 |
| 2026-08-25 | 20,927 | 167 | 32.68% | 28% | 2,243 | 1,353 |
| 2026-08-24 | 21,158 | 167 | 33.1% | 30% | 2,347 | 1,425 |
| 2026-08-23 | 18,840 | 161 | 32.49% | 26% | 2,000 | 1,188 |
| 2026-08-22 | 18,846 | 162 | 32.47% | 25% | 2,000 | 1,188 |
| 2026-08-21 | 18,872 | 162 | 32.48% | 26% | 2,006 | 1,191 |
| 2026-08-20 | 18,915 | 162 | 32.45% | 25% | 2,011 | 1,195 |
| 2026-08-19 | 18,952 | 164 | 32.49% | 26% | 2,022 | 1,203 |
| 2026-08-18 | 18,996 | 165 | 32.58% | 27% | 2,047 | 1,221 |
| 2026-08-17 | 19,279 | 165 | 33.12% | 30% | 2,190 | 1,311 |
| 2026-08-16 | 19,346 | 166 | 33.17% | 30% | 2,217 | 1,331 |
| 2026-08-15 | 19,383 | 167 | 33.18% | 30% | 2,230 | 1,338 |
| 2026-08-14 | 17,891 | 161 | 32.36% | 28% | 1,889 | 1,085 |
| 2026-08-13 | 17,995 | 161 | 32.58% | 30% | 1,950 | 1,124 |
| 2026-08-12 | 18,027 | 161 | 32.55% | 30% | 1,954 | 1,126 |
| 2026-08-11 | 18,051 | 163 | 32.55% | 30% | 1,957 | 1,127 |
| 2026-08-10 | 18,213 | 163 | 32.84% | 30% | 2,034 | 1,173 |
| 2026-08-09 | 18,304 | 164 | 32.88% | 30% | 2,061 | 1,196 |
| 2026-08-08 | 17,940 | 155 | 32.5% | 30% | 1,960 | 1,115 |
| 2026-08-07 | 18,105 | 155 | 32.47% | 30% | 1,964 | 1,119 |
| 2026-08-06 | 17,570 | 147 | 32.6% | 30% | 1,988 | 1,154 |
| 2026-08-05 | 17,625 | 147 | 32.65% | 30% | 2,003 | 1,166 |
| 2026-08-04 | 17,674 | 147 | 32.63% | 30% | 2,016 | 1,170 |
| 2026-08-03 | 17,683 | 147 | 32.62% | 30% | 2,018 | 1,170 |
| 2026-08-02 | 16,513 | 139 | 32.5% | 30% | 1,912 | 1,100 |
| 2026-08-01 | 16,620 | 140 | 32.54% | 30% | 1,925 | 1,111 |
| 2026-07-31 | 16,962 | 141 | 32.54% | 30% | 1,952 | 1,126 |
Every number on this page is calculated from live coupon records and shopper verification votes stored in our database. Historical tracking began 2026-07-31; the history grows by one snapshot per day.